电解槽设计与生产
我公司凭借多年积累的丰富经验,总结出完善的设计理论,能够根据不同项目、不同的反应机理和条件要求,能够巧妙的构思出各种不同的反应室内外部机构,设计出满足各种介质、流速、反应时间、温度等苛刻工艺条件的多种电解反应装置; 目前为止,我公司已成功地完成了包括氯酸钾、高氯酸钾、氢氧化钾、氢氧化钠、硫酸亚铁、乙醛酸、癸二酸、乙二腈、香兰素、半胱氨酸、葡萄糖酸钙、丁二酸、对胺基苯酚、海水去盐、超细粉末等多种无机物和有机物电合成装置的设计和制作,我们真诚的希望利用我公司的专业知识,开发更多的电合成产品,为提高电解工业的科技水平做出更大的贡献!
单极式氯酸盐电解槽
型号 | 型号: FG-II20 | FG-II25 | FG-II30 | FG-II60 | FG-II80 |
电解面积 | 10M2 | 12.5M2 | 15M2 | 30M2 | 40M2 |
阳极材料 | MMO/TA1 | MMO/TA1 | MMO/TA1 | MMO/TA1 | MMO/TA1 |
阴极材料 | 活性阴极、碳钢 | 活性阴极、碳钢 | 活性阴极、碳钢 | 活性阴极、碳钢 | 活性阴极、碳钢 |
设计电流密度 | 2200-3000A/M2 | 2000-3000A/M2 | 2000-3000A/M2 | 2000-3000A/M2 | 2000-3000A/M2 |
电极距离 | 2.5mm~3mm | 2.5mm~3mm | 2.5mm~3mm | 2.5mm~3mm | 2.5mm~3mm |
阳极涂层 | 五元纳米涂层 | 五元纳米涂层 | 五元纳米涂层 | 五元纳米涂层 | 五元纳米涂层 |
阳极寿命 | >6年 | >6年 | >6年 | >6年 | >6年 |
氧含量 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
电流效率 | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% |
壳体材料 | 碳钢、钛 | 碳钢、钛 | 碳钢、钛 | 碳钢、钛 | 碳钢、钛 |
氯酸盐产量 | 90吨/年 | 110吨/年 | 130吨/年 | 280吨/年 | 360吨/年 |
直流电耗 | <5000kw/吨 | <5000kw/吨 | <5000kw/吨 | <5000kw/吨 | <5000kw/吨 |
工作温度 | 80℃~85℃ | 80℃~85℃ | 80℃~85℃ | 80℃~85℃ | 80℃~85℃ |
复极式氯酸盐电解槽
型号 | FG-II40 | FG-II60 | FG-II80 | FG-II120 | FG-II160 |
电解面积 | 40M2 | 60M2 | 80M2 | 120M2 | 160M2 |
阳极材料 | MMO/TA1 | MMO/TA1 | MMO/TA1 | MMO/TA1 | MMO/TA1 |
阴极材料 | 防鼓泡阴极 | 防鼓泡阴极 | 防鼓泡阴极 | 防鼓泡阴极 | 防鼓泡阴极 |
设计电流密度 | 2200-3000A/M2 | 2000-3000A/M2 | 2000-3000A/M2 | 2000-3000A/M2 | 2000-3000A/M2 |
电极距离 | 2.5mm~3mm | 2.5mm~3mm | 2.5mm~3mm | 2.5mm~3mm | 2.5mm~3mm |
阳极涂层 | 五元纳米涂层 | 五元纳米涂层 | 五元纳米涂层 | 五元纳米涂层 | 五元纳米涂层 |
阳极寿命 | >6年 | >6年 | >6年 | >6年 | >6年 |
氧含量 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
电流效率 | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% |
壳体材料 | 碳钢、钛 | 碳钢、钛 | 碳钢、钛 | 碳钢、钛 | 碳钢、钛 |
导电板 | 三层复合导电材料 | 三层复合导电材料 | 三层复合导电材料 | 三层复合导电材料 | 三层复合导电材料 |
氯酸盐产量 | 400吨/年 | 600吨/年 | 800吨/年 | 1200吨/年 | 1600吨/年 |
直流电耗 | <4900kw/吨 | <4900kw/吨 | <4900kw/吨 | <4900kw/吨 | <4900kw/吨 |
高电流密度节能型氯酸盐电解槽
型号 | FG-II15 | FG-II25 | FG-II30 |
电解面积 | 15M2 | 25M2 | 30M2 |
阳极材料 | MMO/TA1 | MMO/TA1 | MMO/TA1 |
阴极材料 | 防鼓泡阴极 | 防鼓泡阴极 | 防鼓泡阴极 |
设计电流密度 | 2500-3000A/M2 | 2500-3000A/M2 | 2500-3000A/M2 |
电极距离 | 2.5mm~3mm | 2.5mm~3mm | 2.5mm~3mm |
阳极涂层 | 六元纳米涂层 | 六元纳米涂层 | 六元纳米涂层 |
阳极寿命 | >8年 | >8年 | >8年 |
氧含量 | <3% | <3% | <3% |
电流效率 | >94% | >94% | >94% |
壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 |
导电板 | 节能复合导电板 | 节能复合导电板 | 节能复合导电板 |
氯酸盐产量 | 170吨/年 | 300吨/年 | 300吨/年 |
直流电耗 | <4850kw/吨 | <4850kw/吨 | <4850kw/吨 |
有机合成电解槽式电解槽
FG型系列复极式电解槽是我公司和科研单位联合开发的新型有机电合成装置,适用于有机精细化工产品的电合成。该装置参照了国外相关装置的最新设计,以特种工程塑料或复合金属钛为槽体,贵金属沉积活性层为阴阳极,具有操作电流密度大、电流效率高、槽电压低、耐腐蚀性能优良、结构紧凑、维修方便无环境污染等优点,是其它电合成装置无法与其相媲美的,其优良的性能必将给用户满意的回报.
电解槽由若干个单元槽组成, 每个单元槽分阴极区和阳极区两部分,两者之间由隔膜隔开,阴阳电解液通过循环槽由循环泵分别进入阴阳池强制循环,单元槽之间采用导线或铜排连接,阴极池和阳极池之间通过电解液和膜导电,电流为串联联接。阳级发生氧化反应得氧化产品,阴极发生还原反应得还原产品.
型号: FG-II20
电解面积: 20M2
外形尺寸: 800×500×50
阳极材料: 贵金属氧化物涂层
阴极材料: 铜、镍、铅、钛
电流效率: >80%
电流密度: <500A/M2
电极极距: 2-5MM
工作温度: 50-80℃
壳体材料: 碳钢、不锈钢、聚丙烯、衬F4 、工程塑料
型号: FG-II10
电解面积: 10 M2
外形尺寸: 300×300×50
阳极材料: 贵金属氧化物涂层
阴极材料: 铜、镍、铅、钛
电流效率: >80%
电流密度: <500A/M2
电极极距: 2-5MM
工作温度: 50-80℃
壳体材料: 碳钢、不锈钢、聚丙烯、衬F4 、工程塑料